WN3 (Regio) Teil 6

Hier ist Platz für alle Diskussionen und Kontakte zu Teamwork-Projekten und Wandernetzen!
Heiko Schneider
Beiträge: 2489
Registriert: Montag 17. März 2003, 17:53
Wohnort: Pirna (an der Elbe, in Sachsen)
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Heiko Schneider »

Hallo,

aus zeitlichen Gründen komme ich leider nicht zum Bauen. Daher baut Timm noch etwas weiter.

Heiko
- schöner leben ohne nazis -
Benutzeravatar
Jan Eisold
Beiträge: 5048
Registriert: Montag 17. März 2003, 15:55
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Jan Eisold »

Baut denn der Olli eigentlich gerade ? :roll:

MfG Jan
Benutzeravatar
Jan Eisold
Beiträge: 5048
Registriert: Montag 17. März 2003, 15:55
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Jan Eisold »

Hallo,

da sich Olli nicht gemeldet hat (er war auch seit November nicht mehr im Forum), werde ich dann schonmal meinen Bautermin beginnen.

MfG Jan
Benutzeravatar
Jan Eisold
Beiträge: 5048
Registriert: Montag 17. März 2003, 15:55
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Jan Eisold »

Wassn da los ?

Code: Alles auswählen

  0  Mo    14:58        am_12        am_12     1. Ausrücken für nicht eingerückten Zug
  0  Mo    15:29        am_12        am_12    10. Ausrücken für nicht eingerückten Zug
  1  Di     7:11 ------------ ------------ -----  Abfahrt ausgefallen am Taktpunkt  Schiphol_194
  1  Di  8:07:17       am_194       am_194     1.  0:10:17 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 7:57)
  1  Di  8:22:31       am_194       am_194     4.  0:10:31 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 8:12)
  1  Di  8:36:19       am_194       am_194     3.  0:09:19 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 8:27)
  1  Di  8:52:43       am_194       am_194     2.  0:10:43 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 8:42)
  1  Di  9:04:46       am_194       am_194     5.  0:07:46 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 8:57)
  1  Di  9:22:20       am_194       am_194     6.  0:10:20 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 9:12)
  1  Di  9:34:30       am_194       am_194     1.  0:07:30 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 9:27)
  1  Di  9:50:45       am_194       am_194     4.  0:08:45 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 9:42)
  1  Di 10:07:08       am_194       am_194     3.  0:10:08 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 9:57)
  1  Di 10:22:32       am_194       am_194     2.  0:10:32 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (10:12)
  1  Di 10:36:43       am_194       am_194     5.  0:09:43 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (10:27)
  1  Di 10:50:27       am_194       am_194     6.  0:08:27 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (10:42)
  1  Di 11:02:58       am_194       am_194     1.  0:05:58 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (10:57)
  1  Di 11:18:47       am_194       am_194     4.  0:06:47 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (11:12)
  1  Di 11:34:50       am_194       am_194     3.  0:07:50 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (11:27)
  1  Di 11:50:20       am_194       am_194     2.  0:08:20 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (11:42)
  1  Di 12:06:23       am_194       am_194     5.  0:09:23 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (11:57)
  1  Di 12:22:47       am_194       am_194     6.  0:10:47 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (12:12)
  1  Di 12:36:38       am_194       am_194     1.  0:09:38 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (12:27)
  1  Di 12:52:17       am_194       am_194     4.  0:10:17 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (12:42)
  1  Di 13:02:47       am_194       am_194     3.  0:05:47 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (12:57)
  1  Di 13:20:14       am_194       am_194     2.  0:08:14 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (13:12)
  1  Di 13:34:28       am_194       am_194     5.  0:07:28 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (13:27)
  1  Di 13:50:30       am_194       am_194     6.  0:08:30 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (13:42)
  1  Di 14:04:56       am_194       am_194     1.  0:07:56 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (13:57)
  1  Di 14:20:29       am_194       am_194     4.  0:08:29 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (14:12)
  1  Di 14:36:39       am_194       am_194     3.  0:09:39 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (14:27)
  1  Di 14:52:22       am_194       am_194     2.  0:10:22 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (14:42)
  1  Di 15:02:54       am_194       am_194     5.  0:05:54 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (14:57)
  1  Di 15:18:11       am_194       am_194     6.  0:06:11 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (15:12)
  1  Di 15:34:27       am_194       am_194     1.  0:07:27 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (15:27)
  1  Di 15:50:17       am_194       am_194     4.  0:08:17 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (15:42)
  1  Di 16:09:02       am_194       am_194     3.  0:12:02 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (15:57)
  1  Di 16:20:50       am_194       am_194     2.  0:08:50 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (16:12)
  1  Di 16:36:26       am_194       am_194     5.  0:09:26 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (16:27)
  1  Di 16:52:31       am_194       am_194     6.  0:10:31 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (16:42)
  1  Di 17:08:24       am_194       am_194     1.  0:11:24 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (16:57)
  1  Di 17:18:36       am_194       am_194     4.  0:06:36 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (17:12)
  1  Di 17:34:51       am_194       am_194     3.  0:07:51 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (17:27)
  1  Di 17:49:17       am_194       am_194     2.  0:07:17 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (17:42)
  1  Di 18:04:46       am_194       am_194     5.  0:07:46 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (17:57)
  1  Di 18:20:38       am_194       am_194     6.  0:08:38 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (18:12)
  1  Di 18:36:27       am_194       am_194     1.  0:09:27 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (18:27)
  1  Di 19:06:23       am_194       am_194     3.  0:09:23 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (18:57)
  1  Di    19:11 ------------ ------------ -----  Abfahrt ausgefallen am Taktpunkt  Schiphol_194
  1  Di 19:34:25       am_194       am_194     5.  0:07:25 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (19:27)
  1  Di 20:18:50       am_194       am_194     1.  0:21:50 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (19:57)
  1  Di 20:52:25       am_194       am_194     3.  0:25:25 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (20:27)
  1  Di 21:22:39       am_194       am_194     5.  0:25:39 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (20:57)
  1  Di 21:50:37       am_194       am_194     1.  0:23:37 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (21:27)
  1  Di 22:22:25       am_194       am_194     3.  0:25:25 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (21:57)
  1  Di 22:50:24       am_194       am_194     5.  0:23:24 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (22:27)
  1  Di 23:20:30       am_194       am_194     1.  0:23:30 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (22:57)
  1  Di 23:47:04       am_194       am_N94     3.  0:20:04 Verspätung ab AmsterdamCS_194 (23:27)
  2  Mi  0:47:02       am_N94       am_194     1.  0:33:02 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 0:14)
  2  Mi  1:42:36       am_N94       am_N94     2.  0:28:36 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 1:14)
  2  Mi  2:40:46       am_N94       am_194     1.  0:26:46 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 2:14)
  2  Mi  3:40:52       am_N94       am_N94     2.  0:26:52 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 3:14)
  2  Mi  4:40:36       am_N94       am_194     1.  0:26:36 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 4:14)
  2  Mi  5:51:44       am_194       am_194     5.  0:37:44 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 5:14)
  2  Mi     6:14       LOCUM1 ------------ -----  Abfahrt ausgefallen am Taktpunkt  TP_02545_00
  2  Mi     6:27 ------------ ------------ -----  Überlauf Ausfall-Zähler Taktpunkt AmsterdamCS_194
  2  Mi     6:27 ------------ ------------ -----  Abfahrt ausgefallen am Taktpunkt  AmsterdamCS_194
  2  Mi  6:48:35       am_194       am_194     1.  0:51:35 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 5:57)
  2  Mi  7:06:44       am_194       am_194     2.  0:09:44 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 6:57)
  2  Mi  7:20:33       am_194       am_194     3.  0:08:33 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 7:12)
  2  Mi  7:36:44       am_194       am_194     6.  0:09:44 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 7:27)
  2  Mi  7:48:49       am_194       am_194     5.  0:06:49 Verspätung ab AmsterdamCS_194 ( 7:42)
  2  Mi     7:57 ------------ ------------ -----  Abfahrt ausgefallen am Taktpunkt  AmsterdamCS_194
Benutzeravatar
Jan Eisold
Beiträge: 5048
Registriert: Montag 17. März 2003, 15:55
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Jan Eisold »

Also wie ihr seht, ist das Netz bis Mittwoch gelaufen. Ich habe es aber nicht dort gespeichert, sondern am Montag vor den ersten Fehlermeldungen, und werde es nun verschicken.

MfG Jan
Rolf R
Beiträge: 2190
Registriert: Donnerstag 20. November 2003, 20:41
Wohnort: Erfurt

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Rolf R »

Ob da in Holland wohl ein Deich gebrochen ist?
Mein Link-Tipp zu BAHN: http://www.gerdinoack.de. Dort findet Ihr Filme und Grafiken zu BAHN von Gerd (Username gnock) und mein neues Fahrzeugarchiv, das auch unter dem neuen Direktlink www.gerdinoack.de/Fahrzeugarchiv_385/ zu erreichen ist.
Timm
Beiträge: 2092
Registriert: Sonntag 15. August 2004, 20:15

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Timm »

Hallo!

Ich werde mal schauen, dass ich noch etwas baue.

Viele Grüße

Timm
Sander Fondse
Beiträge: 1974
Registriert: Sonntag 18. April 2004, 17:40
Wohnort: Nieuwveen (ZH), die Niederlande
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Sander Fondse »

Ich hatte total keine Ahnung was hier schief gehen würde. Erst nach einige Stunden suchen fand ich etwas.

@Timm,

Beim am_12 können Einrückzeiten eingefügt werden

am_12/1 mo-fr 8:53
am_12/8 mo-fr 9:29
am_12/9 mo-fr 8:29
am_12/10 mo-fr 8:41
am_12/12 mo-fr 9:11

Damit sollten den Meldungen am "Ausrucken für nicht eingerückten Zug" verschwinden.

Ansonsten scheint am Dienstag einen Kurs der am_194 aus zu fallen. Ich glaube, dass es am Besten funktioniert wenn der Ausfallzähler am Taktpunkt Schiphol_194 (9456, 14735, -1) nach 1 erhöhen. Damit sollte den Kurslauf stabilisiert werden. Am Dienstag kommt am_194/2 ein wenig zu spät am Taktpunkt (Ausfall 7:11), weil der Ausfallzähler 0 ist, bleibt er bis 7:26 stehen, wodurch das ganze schief ging. Der am_194 kann ich weiter reparieren wenn ich meinen Termin habe.
Bahn, immer etwas zu tun. Und ohne Verspätungen, wie die NS.
Sander Fondse
Beiträge: 1974
Registriert: Sonntag 18. April 2004, 17:40
Wohnort: Nieuwveen (ZH), die Niederlande
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Sander Fondse »

Weitere Sachen können ergänzt werden, um den Lauf der am_12 zu stabilisieren. Am Taktpunkt Am_Centraal12 (9546,14035,0)

erst Mo-fr alle Abfahrten 3 Minuten nach hinten verschieben.
Dann am Samstag die Abfahrten 0:00-1:12 3 Minuten nach hinten verschieben.
Dannach Mo-Fr die Abfahren 6:11 -> 6:08 , 6:26 -> 6:22 und 6:41 -> 6:37.

Dies gibt 3 Minuten extra Wendezeit.

Auch die Linie 12 werde ich mal zusätzlich bearbeiten bei meinen nächsten Termin (ab Donnerstag/Freitag)
Bahn, immer etwas zu tun. Und ohne Verspätungen, wie die NS.
Timm
Beiträge: 2092
Registriert: Sonntag 15. August 2004, 20:15

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Timm »

Hallo Sander!

Die meisten Änderungen sind schon umgesetzt. Die Abfahrten für die 12 sollen für die Nacht von So auf Mo bestimmt nicht verändert werden und dafür von Fr auf Sa oder?

Viele Grüße

Timm
Sander Fondse
Beiträge: 1974
Registriert: Sonntag 18. April 2004, 17:40
Wohnort: Nieuwveen (ZH), die Niederlande
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Sander Fondse »

Indertat,

die Abfahrten von So -> Mo sollten NICHT verschoben werden. Der von Fr -> Sa sollten wohl verschoben werden.
Bahn, immer etwas zu tun. Und ohne Verspätungen, wie die NS.
Olli_K
Beiträge: 504
Registriert: Dienstag 18. März 2003, 22:08
Wohnort: Dresden

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Olli_K »

Hoi,bin komplett mit Arbeit zugeschüttet. So habe ich es noch nicht mal geschaft ne Überweisung auszufüllen und Bahn 386 zu ordern.
Gelobe Besserung und hoffe auch noch drauf ...
Sander Fondse
Beiträge: 1974
Registriert: Sonntag 18. April 2004, 17:40
Wohnort: Nieuwveen (ZH), die Niederlande
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Sander Fondse »

@Timm,

wenn du möchtest kannst du bis Mittwoch 14:00 Uhr weiterbauen. Ich habe erst dannach Zeit.
Bahn, immer etwas zu tun. Und ohne Verspätungen, wie die NS.
Timm
Beiträge: 2092
Registriert: Sonntag 15. August 2004, 20:15

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Timm »

Hallo!

Ich werd nicht mehr zum Bauen kommen. Sander kann dann also weitermachen.

Viele Grüße

Timm
Benutzeravatar
Jan Eisold
Beiträge: 5048
Registriert: Montag 17. März 2003, 15:55
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Re: WN3 (Regio) Teil 6

Beitrag von Jan Eisold »

N´Abend,

ich hoffe, dass Sander die Zeit diesmal vor allem zum Testen nutzt...

MfG Jan
Antworten